成交供应商:鼎城区新超越车务会所 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 离合器三件套(湘J1329警24.4.1) | 1150.00 | 1 | 套 | 1150 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J1329警24.6.28) | 200.00 | 1 | 次 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 火花塞(湘J1329警24.3.8) | 100.00 | 4 | 个 | 400 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 飞轮(湘J1329警24.4.1) | 850.00 | 1 | 个 | 850 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗进气系统(湘J1329警24.3.8) | 260.00 | 1 | 次 | 260 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 四轮保养(湘J0809警 24.12.27) | 400.00 | 1 | 个 | 400 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J0809警 24.12.27) | 60.00 | 1 | 只 | 60 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 增加遥控钥匙(湘J0809警 24.10.10) | 350.00 | 1 | 个 | 350 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 更换前刹车片(湘J1329警 24.10.8) | 300.00 | 1 | 个 | 300 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J1329警 24.10.8) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(湘J1329警24.6.28) | 600.00 | 1 | 桶 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J1329警24.4.1) | 300.00 | 1 | 次 | 300 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 机器循环更换刹车油(湘J0809警 24.12.27) | 300.00 | 1 | 个 | 300 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 空调格(湘J0809警 24.12.27) | 100.00 | 1 | 只 | 100 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 补胎蘑菇钉(湘J0809警 24.11.16) | 50.00 | 1 | 个 | 50 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 更换全合成机油(湘J1329警 24.12.16) | 600.00 | 1 | 个 | 600 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 拆车钢圈左后(湘J0809警 24.10.10) | 780.00 | 1 | 个 | 780 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 维修车身电脑(湘J0809警 24.11.16) | 600.00 | 1 | 个 | 600 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 机油散热器(湘J0809警 24.11.16) | 580.00 | 1 | 个 | 580 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 更换整体式高压包(湘J1329警 24.12.16) | 760.00 | 1 | 个 | 760 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 更换发动机下护板(湘J1329警 24.12.16) | 350.00 | 1 | 个 | 350 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油(湘J1329警24.3.8) | 600.00 | 1 | 桶 | 600 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗三元催化(湘J1329警24.3.8) | 260.00 | 1 | 次 | 260 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 更换全合成机油五升(湘J0809警 24.10.10) | 450.00 | 1 | 个 | 450 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 维修工时费(湘J0809警 24.11.16) | 300.00 | 1 | 个 | 300 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 防冻液(湘J0809警 24.11.16) | 240.00 | 1 | 瓶 | 240 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 添加防冻液(湘J0809警 24.10.10) | 240.00 | 1 | 瓶 | 240 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 更换右后刹车盘(湘J0809警 24.10.10) | 350.00 | 1 | 个 | 350 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 空调格(湘J0809警 24.10.10) | 100.00 | 1 | 只 | 100 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J0809警 24.12.27) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 节气门体(湘J1329警24.6.28) | 540.00 | 1 | 个 | 540 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J1329警24.6.28) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 更换后刹车片(湘J0809警 24.10.10) | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 室内美容(湘J0809警 24.10.10) | 380.00 | 1 | 次 | 380 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 维修保养工时费(湘J1329警 24.10.8) | 300.00 | 1 | 个 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 启动马达(湘J1329警24.4.1) | 650.00 | 1 | 个 | 650 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 防冻液(湘J1329警24.3.8) | 60.00 | 5 | 瓶 | 300 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 发动机电脑编程(湘J0809警 24.11.16) | 600.00 | 1 | 个 | 600 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 四轮定位(湘J0809警 24.10.10) | 100.00 | 1 | 次 | 100 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 维修保养工时费(湘J1329警 24.12.16) | 300.00 | 1 | 个 | 300 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 清洗燃油系统(湘J1329警24.3.8) | 260.00 | 1 | 次 | 260 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 机油散热器水管(湘J0809警 24.11.16) | 360.00 | 1 | 根 | 360 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 净味香膏(湘J0809警 24.12.27) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J1329警24.6.28) | 60.00 | 1 | 个 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 水管(湘J1329警24.3.8) | 280.00 | 1 | 根 | 280 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 工时费(湘J1329警24.3.8) | 260.00 | 1 | 次 | 260 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J1329警 24.10.8) | 60.00 | 1 | 只 | 60 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 空调格(湘J1329警24.6.28) | 80.00 | 1 | 个 | 80 |
服务 | C050301-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J1329警24.3.8) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 维修保养工时费(湘J0809警 24.12.27) | 200.00 | 1 | 个 | 200 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 更换右前刹车盘(湘J0809警 24.10.10) | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 空气格(湘J0809警 24.10.10) | 60.00 | 1 | 只 | 60 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 更换左前刹车盘(湘J0809警 24.10.10) | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 内饰深度清洗(湘J1329警 24.10.8) | 380.00 | 1 | 个 | 380 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 空调格(湘J1329警 24.10.8) | 80.00 | 1 | 只 | 80 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 更换左后刹车盘(湘J0809警 24.10.10) | 350.00 | 1 | 个 | 350 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J0809警 24.10.10) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 更换前刹车片(湘J0809警 24.10.10) | 450.00 | 1 | 个 | 450 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 更换三角轮胎225/60/17(湘J0809警 24.10.10) | 2200.00 | 1 | 个 | 2200 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 保养维修工时费(湘J0809警 24.10.10) | 500.00 | 1 | 个 | 500 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 更换后刹车片(湘J1329警 24.10.8) | 350.00 | 1 | 个 | 350 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 更换全合成机油(湘J1329警 24.10.8) | 600.00 | 1 | 个 | 600 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 机油格(湘J1329警 24.12.16) | 40.00 | 1 | 个 | 40 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 更换专用电瓶(湘J1329警 24.12.16) | 650.00 | 1 | 个 | 650 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 机器循环更换刹车油(湘J1329警 24.10.8) | 300.00 | 1 | 个 | 300 |
服务 | C******-车辆维修和保养服务 | 更换全合成机油五升(湘J0809警 24.12.27) | 450.00 | 1 | 个 | 450 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。