根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 498.72万元,其中,面向小微企业采购 0万元,占 0%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年3·15消费者权益日三秦都市报全媒体宣传合同 | 项目整体预留 | 6.8000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c20086fdc******fdcf82d30075.html?noticeType=001054¬iceId=72f76942-c6ed-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-00215] |
2 | 陕西日报广告宣传合同 | 项目整体预留 | 6.0000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c20086fdc******fdcf******d.html?noticeType=001054¬iceId=739e9ca9-c6ed-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-00213] |
3 | 课题委托协议 | 项目整体预留 | 3.5000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c******8cd******d19c45282.html?noticeType=001054¬iceId=323f7c08-ca15-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-00255] |
4 | 2023财务咨询服务合同 | 项目整体预留 | 2.4000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c200872c95b******b2e3e06afb.html?noticeType=001054¬iceId=5ac52aaa-ced8-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-00337] |
5 | 咨询服务合同 | 项目整体预留 | 3.6000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c51b8798a******d642a3f6a17.html?noticeType=001054¬iceId=21669e4c-df47-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-00542] |
6 | 2023年“4·15”全民国家安全教育日系列宣传教育活动服务合同 | 项目整体预留 | 18.0000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c929879e924a0187a293b9c76698.html?noticeType=001054¬iceId=b4a0b59c-e011-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-00551] |
7 | ******管理局物业管理服务合同 | 项目整体预留 | 11.1370 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c929879e924a0187abeb09872ffa.html?noticeType=001054¬iceId=97ef53df-e17e-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-00559] |
8 | 会议服务合同 | 项目整体预留 | 3.1024 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c929879e924a0187abebf3e13006.html?noticeType=001054¬iceId=bb08dbfc-e17e-11ed-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-00558] |
9 | ******有限责任公司审核业务约定书 | 项目整体预留 | 3.0000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c929888e7b8b01888f6e25fc031f.html?noticeType=001054¬iceId=de7df66e-0435-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-01211] |
10 | 全省地方金融监管系统行政执法能力提升项目 | 项目整体预留 | 30.0000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c92988adacc60188b2ad93ed7238.html?noticeType=001054¬iceId=beec1996-0996-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-01358] |
11 | 绩效评价服务合同 | 项目整体预留 | 1.5000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c92988b2b4eb0188b2d7b******.html?noticeType=001054¬iceId=2cbe6245-099d-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-01359] |
12 | 陕西金融发展报告课题合作协议 | 项目整体预留 | 30.0000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c92988bd21af0188c1ffb26072ef.html?noticeType=001054¬iceId=38b4a81c-0bed-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-01445] |
13 | 陕西省融资租赁行业强监管促发展研究项目 | 项目整体预留 | 5.0000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed88fac95f0188ff7e32937aa2.html?noticeType=001054¬iceId=5b0c1fd4-154f-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-01779] |
14 | 关于采购2023年度我局办公OA系统等级保护测评服务 | 项目整体预留 | 8.0000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed******018904eeb7086df3.html?noticeType=001054¬iceId=d6bfb15e-1623-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-01859] |
15 | 2023年网络安全运维服务 | 项目整体预留 | 32.0000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed******018904eeb64f6dec.html?noticeType=001054¬iceId=d73e87ca-1623-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-01856] |
16 | 关于采购2023年度我局门户网站等级保护测评服务 | 项目整体预留 | 8.0000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed******018904eeb7ae6df9.html?noticeType=001054¬iceId=d778e3fc-1623-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-01862] |
17 | 软件许可及技术服务合同 | 项目整体预留 | 14.9400 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8905de******06dda301e9.html?noticeType=001054¬iceId=ab102e57-1657-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-01892] |
18 | 2023年防范非法集资地铁1、2、3号线宣传项目 | 项目整体预留 | 23.7300 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8905de******29a5ee0516.html?noticeType=001054¬iceId=e5a06269-1653-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-01897] |
19 | 2023年防范非法集资陕西广电电视机顶盒宣传项目 | 项目整体预留 | 9.8500 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8905de******29a******.html?noticeType=001054¬iceId=e5e8f0d8-1653-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-01899] |
20 | 2023年防范非法集资地铁4、6号线宣传项目 | 项目整体预留 | 24.3500 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8905de******29a7dc0523.html?noticeType=001054¬iceId=e5d2023d-1653-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-01898] |
21 | 2023年度网站及政务新媒体平台运营管理服务 | 项目整体预留 | 24.6000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8905de******a16e5a27bab.html?noticeType=001054¬iceId=48e9ff69-16ed-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-01927] |
22 | ******管理局采购订单 | 项目整体预留 | 5.9500 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8905de******a3e45457e99.html?noticeType=001054¬iceId=4c1d50f5-16f3-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-290810] |
23 | 地方法人金融机构风险防范处置研究 | 项目整体预留 | 2.5000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8929e4b401892e28e7e3751e.html?noticeType=001054¬iceId=4ba56db2-1c6e-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-02077] |
24 | 普惠金融促进陕西民营经济高质量发展的路径研究 | 项目整体预留 | 2.5000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8929e4b401892e28e******.html?noticeType=001054¬iceId=4bbed2e3-1c6e-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-02076] |
25 | ******管理局法律服务定点采购 | 项目整体预留 | 6.0000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed892e4e******e6813cc03f8.html?noticeType=001054¬iceId=efe89d5c-1c77-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-291498] |
26 | 政府性融资担保体系建设课题研究 | 项目整体预留 | 5.0000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8966e******ba******7.html?noticeType=001054¬iceId=2769ec05-25d0-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-02293] |
27 | 档案服务 | 项目整体预留 | 2.2744 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398abb9a3a018acb2d53ec74c8.html?noticeType=001054¬iceId=eddd2085-5b73-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-03720] |
28 | ******管理局采购订单 | 项目整体预留 | 2.7000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398b6105f2018b******7c0e.html?noticeType=001054¬iceId=******-72d0-11ee-9a8e-08c0eb20c666[SCHT-2023-302635] |
29 | 2023年防范非法集资公交车候车亭宣传项目 | 项目整体预留 | 43.1000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398b89cf89018b89e0e8cc00bf.html?noticeType=001054¬iceId=45ab2dc5-788d-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-04623] |
30 | 2023年防范非法集资广播剧制作宣传项目 | 项目整体预留 | 43.6000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398b89cf89018b89e0e98e00c5.html?noticeType=001054¬iceId=45c6fdb8-788d-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-04624] |
31 | 采购保密检查软件 | 项目整体预留 | 5.9000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398ba3aacb018ba8c0a7ce0a20.html?noticeType=001054¬iceId=4bf31f43-7d43-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-04752] |
32 | 非法集资涉案资产处置相关问题研究 | 项目整体预留 | 5.0000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8bf******bf9bbdb500abf.html?noticeType=001054¬iceId=a815ac4e-899e-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-05107] |
33 | 中央金融工作会议宣传视频及物料制作搭建项目 | 项目整体预留 | 5.9890 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c38d487018c38e8afa30122.html?noticeType=001054¬iceId=74feb5f1-9342-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-05501] |
34 | 陕西省非法集资监测预警系统运维服务 | 项目整体预留 | 9.9000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c5cf35a018c5cfe5bbd00bf.html?noticeType=001054¬iceId=06e743df-98c4-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-05817] |
35 | 金融知识普及渭南行宣传活动 | 项目整体预留 | 5.0000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c7ae166018c7c2db91c1283.html?noticeType=001054¬iceId=38269d45-9d86-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-06145] |
36 | 非法金融活动举报小程序建设 | 项目整体预留 | 18.7000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c7ae166018c7c2db76e1275.html?noticeType=001054¬iceId=40e41b80-9d86-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-06140] |
37 | 防范非法集资陕西日报全媒体宣传活动 | 项目整体预留 | 3.5000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c7ae166018c7c2db848127b.html?noticeType=001054¬iceId=38edaf27-9d86-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-06142] |
38 | 防范非法集资微信朋友圈宣传项目 | 项目整体预留 | 16.7000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c7ae166018c7c542bf815ae.html?noticeType=001054¬iceId=16f63180-9d8c-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-06150] |
39 | 北交所助力资本市场发展地市行活动 | 项目整体预留 | 15.5020 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c81506f018c84be67920cac.html?noticeType=001054¬iceId=d2027a7c-9ed4-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-06217] |
40 | 陕西省金融服务云平台推广暨“企业融资能力提升”主题系列活动 | 项目整体预留 | 9.3930 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8c8bdffc018c8f135e3909db.html?noticeType=001054¬iceId=63dfe15d-a068-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-06410] |
41 | 陕西省创业投资基金条例立法课题研究 | 项目整体预留 | 20.0000 | ******/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c14b8cb335df018cb9a2236f0e02.html?noticeType=001054¬iceId=d1da8c6b-a6e6-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HT-省本级-2023-06734] |
******办公室
日期:2025-07-23
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。